![]()
マイナー3D
立体的(3D)な視覚化データマイニングと双方向型のデータ分析ソフトウェア
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お気に入りのデータ・ソースのデータを視覚的なオブジェクトに変換し、直感的にその内実を把握することができます。オブジェクトは大きさ、色、位置、形、回転、透明度や他の性質によって構成されます。ダイナミックな立体画像のグラフによって、表示されるデータにさらなるクオリティーとリアリティーを与え、プレゼンテーションなどにも絶大な効果を発揮します。 | ||||||||
| ● 銀行や投資の分析担当者 | ||||||||
| ● 製薬関連のリサーチャー | ||||||||
| ● バイオテクノロジーやマテリアル関連のリサーチ担当 | ||||||||
| ● プロセス・エンジニア | ||||||||
| ● セールス管理者 | ||||||||
| ● 他、多様な分野の統計的データの分析に携わる方 | ||||||||
![]() |
|||||||
|
|||||||
| 機能一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Power User Interface | ||||
| Selecter | ||||
| Statistics | ||||
| Principal Component Analysis | ||||
| K-Means Clustering | ||||
| Database Connectivity | ||||
| Microsoft Excel Instant Connectivity | ||||
| Data Picking | ||||
| Create Movie | ||||
| Audio & Synthenized Speech | ||||
| Image Plugin included | ||||
| Chemical Structures Ready (別ライセンスが必要) |
||||
| Software and Web Development Functionality |
| 必要な使用環境: | ||||||||
| Windows 2003, XP, 2000 | ||||||||
| (オプション)ADO2.6, 2.7, 2.8 | ||||||||
| (オプション)Microsoft Excel 2003, XP, 2000 | ||||||||
| (オプション)Microsoft Access 2003, XP, 2000 | ||||||||
| 【 推奨 】 | 2.6GHz Pentium 4 | |||||||
| 512MB RAM | ||||||||
| ディスプレイ解像度 1280x1024以上 | ||||||||
| 3Dグラフィックスのスムーズな表示のためにOpenGL accelerated video card (NVidia, ATI, 3DLabs ) | ||||||||
| 【 最小 】 | 1GHz MHz Pentium III | |||||||
| 256MB RAM | ||||||||
| ディスプレイ解像度 1024x768 | ||||||||
| Hardware video card | ||||||||
価格:
| Version | デリバリー (*) | 価格(税抜き価格) | |
|---|---|---|---|
| Miner3D Enterprise | 5.3 | ダウンロード | \183,750.- (\175,000.-) |
| Miner3D Professional | 5.3 | ダウンロード | \131,250.- (\125,000.-) |
| Miner3D Basic | 5.3 | ダウンロード | \73,500.- (\70,000.-) |
| Miner3D Chemical Structures Plugin | 1.0 | ダウンロード | \54,600.- (\52,000.-) |
| * この製品は製作会社のホームページからダウンロード配信のみとなっています。弊社へご注文をいただきますとそのホームページへのアクセスするIDとパスワード、製品インストール用のLicense Keyをご連絡します。インストール時にインターネットを経由してLicense認証を行います。ご注文数以上の認証はできません。 * この製品は輸入ソフトウェアで英語版のみの販売となります。 |
|||
| 製作会社 | : | DEMENSION 5 | (Slovakia) | |
| デモ版のダウンロード (FREE 15DAYS TRIAL SOFTWAREの欄) | ||||